Aukcja domeny
programorlik.pl
Aktualna cena: 1600,00 PLN (netto)
1968,00 PLN (brutto)
1968,00 PLN (brutto)
Data rozpoczęcia aukcji: 2025-01-19 18:14:43
Data zakończenia aukcji: 2025-01-29 18:10:00
za 9 dni i 4 godziny
za 9 dni i 4 godziny
Oferty: 21 (najwyższa: wronov)
Sprzedawca: ddregistrar.pl
Zarejestruj się lub zaloguj by wziąć udział w aukcji.
Oferty (21)
wronov (31) | 1600,00 PLN | 2025-01-20 10:18:09 |
simpliteca.com (11) | 1500,00 PLN | 2025-01-20 09:52:58 |
wronov (31) | 1500,00 PLN | 2025-01-20 10:17:43 |
wronov (31) | 1200,00 PLN | 2025-01-20 10:17:36 |
seowin (0) | 800,00 PLN | 2025-01-20 10:08:01 |
seowin (0) | 700,00 PLN | 2025-01-20 10:07:15 |
seowin (0) | 600,00 PLN | 2025-01-20 10:07:08 |
wronov (31) | 500,00 PLN | 2025-01-20 09:48:47 |
seowin (0) | 349,00 PLN | 2025-01-20 09:51:48 |
seowin (0) | 309,00 PLN | 2025-01-20 09:51:45 |
seowin (0) | 269,00 PLN | 2025-01-20 09:51:44 |
seowin (0) | 229,00 PLN | 2025-01-20 09:51:43 |
seowin (0) | 199,00 PLN | 2025-01-20 09:51:42 |
seowin (0) | 179,00 PLN | 2025-01-20 09:51:41 |
seowin (0) | 159,00 PLN | 2025-01-20 09:51:40 |
seowin (0) | 139,00 PLN | 2025-01-20 09:51:39 |
seowin (0) | 119,00 PLN | 2025-01-20 09:51:37 |
seowin (0) | 99,00 PLN | 2025-01-20 09:17:30 |
simpliteca.com (11) | 89,00 PLN | 2025-01-20 08:13:12 |
jarosław (24) | 79,00 PLN | 2025-01-19 20:38:54 |
wronov (31) | 69,00 PLN | 2025-01-19 18:14:43 |
lucepm (2) | Obserwuje | |
alberto (22) | Obserwuje |
Parametry
Data rejestracji domeny: 2025-01-19 18:14:31
Data ważności domeny: 2026-01-19 18:14:31 (364 dni)
Unikalne wyświetlenia aukcji: (~16 dziennie)